Подписывайтесь на нас в YouTube и социальных сетях:

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ и РОО ВолгУНКЦ РСИ

приглашают в проект

"Школа ТОСовского самоуправления"
Методика
» Методика » Рекомендации для правильного распределения премий

Рекомендации для правильного распределения премий


Представляем вниманию ТОСов – участников Волгоградских областных конкурсов 2008 года вспомогательную таблицу и другие пояснения для правильного распределения премий между всеми получателями денежных средств.


1. Волгоградский областной конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление 2008 года» (смотрите таблицу)

Столбец I – общая сумма премии в рублях, получаемая ТОСом.

Из этой общей суммы (т.е. из столбца I) идет распределение премий по столбцам II,III,IV.

Столбец II – премия в рублях, направляемая на осуществление уставной деятельности, решение вопросов местного значения, а также на решение иных вопросов в соответствии со статьями 14.1 и 16.1 Федерального закона № 131-ФЗ.

Столбец III – премия в рублях, направляемая на поощрение председателя совета (комитета) ТОС. Из этой суммы удерживается налог на доходы физических лиц (13 процентов).

Столбец IV – премия в рублях, направляемая на поощрение членов избранных органов и активистов ТОС, а также победителей конкурсов, проводимых советом (комитетом) ТОС. Из этой суммы удерживается налог на доходы физических лиц (13 процентов).

Для правильного распределения премий, найдите в таблице свою строку, отталкиваясь от общей суммы полученной премии ТОС (столбец I ).

Если ТОС является юридическим лицом, то он выступает налоговым агентом и удерживает со всех сумм премий, выплачиваемых физическим лицам налог на доходы физических лиц (13 процентов)

Распределение денежных премий внутри ТОСа осуществляется на основании Порядка, принятого на собрании или конференции граждан.


№ строки Столбец I Столбец II Столбец III Столбец IV
1 8400 6000 600 1800
2 16800 12000 1200 3600
3 25200 18000 1800 5400
4 33600 24000 2400 7200
5 42000 30000 3000 9000
6 50400 36000 3600 10800
7 58800 42000 4200 12600
8 67200 48000 4800 14400
9 75600 54000 5400 16200
10 84000 60000 6000 18000
11 92400 66000 6600 19800
12 100800 72000 7200 21600
13 109200 78000 7800 23400
14 117600 84000 8400 25200
15 126000 90000 9000 27000
16 134400 96000 9600 28800
17 142800 102000 10200 30600
18 151200 108000 10800 32400
19 159600 114000 11400 34200
20 168000 120000 12000 36000
21 176400 126000 12600 37800
22 184800 132000 13200 39600
23 193200 138000 13800 41400
24 201600 144000 14400 43200
25 210000 150000 15000 45000
26 218400 156000 15600 46800
27 226800 162000 16200 48600
28 235200 168000 16800 50400
29 243600 174000 17400 52200
30 252000 180000 18000 54000
31 260400 186000 18600 55800
32 268800 192000 19200 57600
33 277200 198000 19800 59400
34 285600 204000 20400 61200
35 294000 210000 21000 63000
36 302400 216000 21600 64800
37 310800 222000 22200 66600
38 319200 228000 22800 68400
39 327600 234000 23400 70200
40 336000 240000 24000 72000
41 344400 246000 24600 73800
42 352800 252000 25200 75600
43 361200 258000 25800 77400
44 369600 264000 26400 79200
45 378000 270000 27000 81000
46 386400 276000 27600 82800
47 394800 282000 28200 84600
48 403200 288000 28800 86400
49 411600 294000 29400 88200
50 420000 300000 30000 90000
51 428400 306000 30600 91800
52 436800 312000 31200 93600
53 445200 318000 31800 95400
54 453600 324000 32400 97200
55 462000 330000 33000 99000
56 470400 336000 33600 100800
57 478800 342000 34200 102600
58 487200 348000 34800 104400
59 495600 354000 35400 106200
60 504000 360000 36000 108000
61 512400 366000 36600 109800
62 520800 372000 37200 111600
63 529200 378000 37800 113400
64 537600 384000 38400 115200
65 546000 390000 39000 117000
66 554400 396000 39600 118800
67 562800 402000 40200 120600
68 571200 408000 40800 122400
69 579600 414000 41400 124200
70 588000 420000 42000 126000
71 596400 426000 42600 127800
72 604800 432000 43200 129600
73 613200 438000 43800 131400
74 621600 444000 44400 133200
75 630000 450000 45000 135000
76 638400 456000 45600 136800
77 646800 462000 46200 138600
78 655200 468000 46800 140400
79 663600 474000 47400 142200
80 672000 480000 48000 144000
81 680400 486000 48600 145800
82 688800 492000 49200 147600
83 697200 498000 49800 149400
84 705600 504000 50400 151200
85 714000 510000 51000 153000
86 722400 516000 51600 154800
87 730800 522000 52200 156600
88 739200 528000 52800 158400
89 747600 534000 53400 160200
90 756000 540000 54000 162000
91 764400 546000 54600 163800
92 772800 552000 55200 165600
93 781200 558000 55800 167400
94 789600 564000 56400 169200
95 798000 570000 57000 171000
96 806400 576000 57600 172800
97 814800 582000 58200 174600
98 823200 588000 58800 176400
99 831600 594000 59400 178200
100 840000 600000 60000 180000
101 848400 606000 60600 181800
102 856800 612000 61200 183600
103 865200 618000 61800 185400
104 873600 624000 62400 187200
105 882000 630000 63000 189000
106 890400 636000 63600 190800
107 898800 642000 64200 192600
108 907200 648000 64800 194400
109 915600 654000 65400 196200
110 924000 660000 66000 198000
111 932400 666000 66600 199800
112 940800 672000 67200 201600
113 949200 678000 67800 203400
114 957600 684000 68400 205200
115 966000 690000 69000 207000
116 974400 696000 69600 208800
117 982800 702000 70200 210600
118 991200 708000 70800 212400
119 999600 714000 71400 214200

2. Волгоградский областной конкурс «Образцовое территориальное общественное самоуправление», «Лидер территориального общественного самоуправления».

Общая сумма денежных премий, получаемая ТОСом – 1250 тыс.рублей, из которых:

- 1000 тыс. рублей направляется по решению собрания или конференции граждан на выполнение уставных задач, на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения и иным вопросам в соответствии со статьями 14.1 и 16.1 Федерального закона № 131-ФЗ;

- 100 тыс.рублей направляется на поощрение председателя совета ТОС, из которых организацией ТОС (налоговым агентом) удерживается налог на доходы физических лиц (13 процентов).

- 3 премии по 50 тыс. рублей направляются на поощрение активистов ТОС, из которых организацией ТОС (налоговым агентом) удерживается налог на доходы физических лиц (13 процентов).